
![]() 切妻屋根設置イメージ 切妻屋根設置実例(呉市N様邸) ND-153AU×32枚 ![]() 陸屋根設置イメージ ![]() 陸屋根設置実例(広島市M様邸) ND-153AU×32枚 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @NDシリーズ 寄棟お得タイプ 155mm角多結晶セル42直列タイプ | ||||
![]() |
型 式 | ND-146CT | ||
| 税込標準価格 | 72,450円 | |||
| 出 力 | 146w | |||
| 変換効率 | 12.7% | |||
| サイズ | 990×1165×46mm | |||
| 1W単価 | 496円 | |||
| 型 式 | ND-073LR/RR | |||
| 税込標準価格 | 49,980円 | |||
| 出 力 | 73w | |||
| 変換効率 | 9.7% | |||
| サイズ | 990×1165×46mm | |||
| 1W単価 | 685円 | |||
| NEシリーズ スペース有効活用タイプ 125mm角多結晶セル42直列タイプ | ||||
![]() |
型 式 | NE-100CT | ||
| 税込標準価格 | 53,340円 | |||
| 出 力 | 100w | |||
| 変換効率 | 13.2% | |||
| サイズ | 802×945×46mm | |||
| 1W単価 | 533円 | |||
| 型 式 | NE-050LT/RT | |||
| 税込標準価格 | 34,860円 | |||
| 出 力 | 50w | |||
| 変換効率 | 10.0% | |||
| サイズ | 802×945×46mm | |||
| 1W単価 | 697円 | |||
![]() |
![]() |
|
| 寄棟屋根設置イメージ | 寄棟屋根設置実例(東広島市O様邸) ND-146シリーズ |